Быстрый поиск оборудованя

Введите аббревиатуру станка (rus/eng)

Реклама

Баннер

Реклама

Баннер
Баннер

Вышки-туры (всп)

Вышки-туры (всп) предназначены для проведения внешних и внутренних отделочных, строительных работ. Кроме того, вышки туры применяются при монтаже временных сцен, декораций и других конструкций. Передвижная всп - вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени. Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию.

 Название   Высота подъема (м)   Вес (кг)   Высота рабочей площадки (м) 
Вышка-тура ВСП-250/0,7 (1 секция) 2,6 73 1,6
Вышка-тура ВСП-250/0,7 (2 секции) 3,8 96 2,8
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (1 секция) 2,75 95 1,75
Вышка-тура ВСП-250/0,7 (3 секции) 5 119 4,0
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (1 секция) 2,75 99 1,75
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (2 секции) 3,95 118 2,95
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (1секция) 2,8 91 1,8
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (2 секции) 3,95 123 2,75
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (3 секции) 5,15 141 4,15
Вышка-тура ВСП-250/0,7 (4 секции) 6,2 142 5,2
Вышка-тура ВСП 250/1,6 (3 секции) 5,15 147 4,15
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (2 секции) 4,0 117 3,0
Вышка-тура ВСП-250/0,7 (5 секций) 7,4 165 6,4
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (3 секции) 5,2 143 4,2
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (4 секции) 6,35 164 5,35
Вышка-тура ВСП-250/0,7 (6 секций) 8,6 188 7,6
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (4 секции) 6,35 171 5,35
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (5 секций) 7,55 187 6,55
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (4 секции) 6,4 169 5,4
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (5 секций) 7,55 195 6,55
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (6 секций) 8,75 210 7,75
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (6 секций) 8,75 219 7,75
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (5 секций) 7,6 195 6,6
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (7 секций) 9,95 233 8,95
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (6 секций) 8,8 221 7,8
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (8 секций) 11,15 256 10,15
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (8 секций) 11,15 267 10,15
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (7 секций) 10,0 247 9,0
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (9 секций) 12,35 279 11,35
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (9 секций) 12,35 291 11,35
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (8 секций) 11,2 273 10,2
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (10 секций) 13,55 315 12,55
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (10 секций) 13,55 302 12,55
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (11 секций) 14,75 339 13,75
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (9 секций) 12,4 299 11,4
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (11 секций) 14,75 325 13,75
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (12 секций) 15,95 363 14,95
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (12 секций) 15,95 348 14,95
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (10 секций) 13,6 325 12,6
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (13 секций) 17,15 387 16,15
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (13 секций) 17,15 371 16,15
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (11 секций) 14,8 351 13,8
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (14 секций) 18,35 411 17,35
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (14 секций) 18,35 394 17,35
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (12 секций) 16,0 377 15,0
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (15 секций) 19,55 435 18,55
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (15 секций) 19,55 417 18,55
Вышка-тура ВСП-250/1,6 (16 секций) 20,75 459 19,75
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (13 секций) 17,2 403 16,2
Вышка-тура ВСП-250/1,2 (16 секций) 20,75 440 19,75
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (14 секций) 18,4 429 17,4
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (15 секций) 19,6 455 18,6
Вышка-тура ВСП-250/2,0 (16 секций) 20,8 481 19,8
Оформить заказ

Форма заявки

Заявка

Обязательное поле *

размер файла - до 2МБ, название латиницей

 
Закрыть форму заявки